(Lecture offered in German.)
Diese Lehrveranstaltung vermittelt Grundlagen explorativer und schließender Statistik. Die Inhalte umfassen unter Anderem Histogramme, Kerndichteschätzung, Maximum Likelihood Theorie, Konfidenzintervalle, statistische Tests und die Grundidee von Bootstrap. Die Konzepte werden auch praktisch am Rechner (mit R) illustriert. Die Vorlesung wird durch eine Übung begleitet.
Dozentinnen: Prof. Dr. Christiane Fuchs (Vorlesung), Julian Wäsche (Übung)
Modulzuordnung: siehe eKVV (Vorlesung) und eKVV (Übung)
Prüfungsleistung: Die Prüfungsleistung für die Vorlesung wird durch das Bestehen einer Klausur erbracht. Details werden in der Veranstaltung besprochen.
Studienleistung: Die Studienleistung für die Übung wird durch Übungsblätter erbracht. Eine Bearbeitung in Kleingruppen (<= 3 Personen) ist erlaubt. Die genauen Konditionen werden in der ersten Übung (28.10.2021) mitgeteilt.
Termine und Format: Die Vorlesungen und Übungen finden überwiegend in Präsenz statt. Zeitfenster sind montags und donnerstags wie in der folgenden Tabelle aufgeführt. Bitte überprüfen Sie diese Seite regelmäßig bzgl. möglicher Änderungen!
Bei zunächst einzelnen Terminen ist auch eine Teilnahme per Zoom möglich. Die Zugangsdaten werden den eingeschriebenen Studierenden vor Vorlesungsbeginn über den E-Mail-Verteiler des eKVV zugeschickt.
Datum | Typ | Zeit | Format |
---|---|---|---|
18.10.2021 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (H14) und per Zoom |
21.10.2021 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (X-E0-001) und per Zoom |
25.10.2021 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (H14) und per Zoom |
28.10.2021 (Do) | Übung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (X-E0-001) und per Zoom |
04.11.2021 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (X-E0-222) und per Zoom |
08.11.2021 (Mo) | keine Vorlesung | ||
11.11.2021 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (X-E0-222) und per Zoom |
15.11.2021 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (H14) und per Zoom (mit Aufnahme) |
18.11.2021 (Do) | Übung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (X-E0-222) und per Zoom |
22.11.2021 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (H14) und per Zoom (mit Aufnahme) |
25.11.2021 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (X-E0-222) und per Zoom |
29.11.2021 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (H14) und per Zoom (mit Aufnahme) |
02.12.2021 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (X-E0-222) und per Zoom |
06.12.2021 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | hybrid: vor Ort (H14) und per Zoom |
09.12.2021 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 |
hybrid: vor Ort (X-E0-222) und per Zoom außerdem Videoaufnahmen, siehe LernraumPlus |
13.12.2021 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | per Zoom (mit Aufnahme) |
16.12.2021 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | per Zoom |
20.12.2021 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | per Zoom |
23.12.2021 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | per Zoom |
10.01.2022 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | per Zoom |
13.01.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | per Zoom |
17.01.2022 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | per Zoom |
20.01.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | per Zoom |
24.01.2022 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | per Zoom |
27.01.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | per Zoom |
31.01.2022 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | per Zoom |
03.02.2022 (Do) | Vorlesung | 10:45-11:45 | per Zoom |
Vorlesungsfolien, Übungsblätter und weitere Materialien werden nach der ersten Vorlesung über den LernraumPlus zur Verfügung gestellt.
Diese Vorlesung wird durch einen kostenlosen Zugang zu DataCamp unterstützt, einer elektronischen Lernplattform für Data Science. Der Zugang erfolgt durch den LernraumPlus.