Prof. Dr. Reinhold Decker
Titel der Veranstaltung | SWS | LP | Modul |
---|---|---|---|
Consumer Behavior | 2 | 4, nur in Verbindung mit der Modulprüfung | Die Vorlesung ist dem Thema "Marketing und Marktforschung" der Module zugewiesen. |
Customer Experience Management | 2 | 4, nur in Verbindung mit der Modulprüfung | Die Vorlesung ist dem Thema "Sonderformen des Marketings" der Module zugewiesen. |
2 | 4, nur in Verbindung mit der Modulprüfung | Die Vorlesung ist dem Thema "Sonderformen des Marketings" der Module zugewiesen. | |
Marketing and Data Science | 2 | 4, nur in Verbindung mit der Modulprüfung | Die Vorlesung ist dem Thema "Quantitative Methoden der Marketingforschung" der Module zugewiesen. |
Praktische Übung zum strategischen Marketing | 2 | 5 | |
Seminar zum Marketing (Master) | 3 | 5 | |
Masterkolloquium | 2 | 30, in Verbindung mit der Masterarbeit im Marketing |
Rechtsgültige Informationen zu Anrechnungsmöglichkeiten finden Sie in den jeweiligen Modulhandbüchern:
Allgemeine Fragen zum Bachelor- bzw. Master-Studiengang mit Bezug auf Veranstaltungen des Lehrstuhls richten Sie bitte unter genauer Angabe Ihres Studienganges an:
oder
Fragen zu einzelnen Veranstaltungen richten Sie bitte direkt an den jeweiligen Dozenten.